1003-as raktárépület:
Raktár | Padlóburkolat | Alapterület | Belmagasság | Térfogat |
---|---|---|---|---|
1003 – 06 | beton burkolat | 1,55 m2 | 3,72 m | 5,78 m3 |
1003 – 24 | beton burkolat | 2,07 m2 | 3,72 m | 7,71 m3 |
1003 – 26 | beton burkolat | 3,71 m2 | 3,72 m | 13,8 m3 |
1003 – 27 | beton burkolat | 3,72 m2 | 3,72 m | 13,85 m3 |
1003 – 28 | beton burkolat | 1,94 m2 | 3,72 m | 7,23 m3 |
405-ös raktárépület:
Raktár | Padlóbukolat | Alapterület | Belmagasság | Térfogat |
---|---|---|---|---|
405-01 | kerámia burkolat | 1,6 m2 | 2,77 m | 4,5 m3 |
405-02 | kerámia burkolat | 1,8 m2 | 2,77 m | 4,9 m3 |
405-12 | kerámia burkolat | 2,3 m2 | 2,77 m | 6,5 m3 |
405-14 | kerámia burkolat | 2,9 m2 | 2,77 m | 8 m3 |
405-15 | kerámia burkolat | 2,9 m2 | 2,77 m | 7,9 m3 |
405-16 | kerámia burkolat | 3 m2 | 2,77 m | 8,3 m3 |
405-17 | kerámia burkolat | 3 m2 | 2,77 m | 8,3 m3 |
405-18 | kerámia burkolat | 3 m2 | 2,77 m | 8,3 m3 |
405-19 | kerámia burkolat | 3 m2 | 2,77 m | 8,3 m3 |
405-20 | kerámia burkolat | 4 m2 | 2,77 m | 11,2 m3 |
405-21 | kerámia burkolat | 4 m2 | 2,77 m | 11 m3 |
405-30 | kerámia burkolat | 1,8 m2 | 2,77 m | 4,9 m3 |
301-es raktárépület:
Raktár | Padlóbukolat | Alapterület | Belmagasság | Térfogat |
---|---|---|---|---|
301 – 10 | beton burkolat | 1,6 m2 | 2,63 m | 4,23 m3 |
301 – 14 | beton burkolat | 1,9 m2 | 2,63 m | 5,73 m3 |