101-es raktárépület:
Raktár | Padlóburkolat | Alapterület | Belmagasság | Térfogat |
---|---|---|---|---|
101 – 04 | padlószőnyeg | ~6,7 m2 | 2,5 m | ~16,8 m3 |
101 – 07 | pvc burkolat | ~4,2 m2 | 2,5 m | ~10,5 m3 |
101 – 08 | kerámia burkolat | ~4,6 m2 | 2,36 m | ~10,9 m3 |
1003-as raktárépület:
Raktár | Padlóburkolat | Alapterület | Belmagasság | Térfogat |
---|---|---|---|---|
1003 – 01 | beton burkolat | 4,25 m2 | 3,72 m | 15,81 m3 |
1003 – 02 | beton burkolat | 4,28 m2 | 3,72 m | 15,91 m3 |
1003 – 03 | beton burkolat | 4,28 m2 | 3,72 m | 15,91 m3 |
1003 – 04 | beton burkolat | 4,28 m2 | 3,72 m | 15,91 m3 |
1003 – 05 | beton burkolat | 5,84 m2 | 3,72 m | 21,74 m3 |
1003 – 08 | beton burkolat | 4,12 m2 | 3,72 m | 15,32 m3 |
1003 – 09 | beton burkolat | 5,98 m2 | 3,72 m | 22,26 m3 |
1003 – 10 | beton burkolat | 5,98 m2 | 3,72 m | 22,26 m3 |
1003 – 11 | beton burkolat | 5,98 m2 | 3,72 m | 22,26 m3 |
1003 – 12 | beton burkolat | 5,96 m2 | 3,72 m | 22,17 m3 |
1003 – 13 | beton burkolat | 5,81 m2 | 3,72 m | 21,6 m3 |
1003 – 14 | beton burkolat | 5,83 m2 | 3,72 m | 21,69 m3 |
1003 – 15 | beton burkolat | 5,87 m2 | 3,72 m | 21,82 m3 |
1003 – 16 | beton burkolat | 5,83 m2 | 3,72 m | 21,69 m3 |
1003 – 17 | beton burkolat | 6,33 m2 | 3,72 m | 23,54 m3 |
1003 – 18 | beton burkolat | 6,36 m2 | 3,72 m | 23,67 m3 |
1003 – 19 | beton burkolat | 6,29 m2 | 3,72 m | 23,4 m3 |
1003 – 20 | beton burkolat | 6,29 m2 | 3,72 m | 23,4 m3 |
1003 – 21 | beton burkolat | 6,36 m2 | 3,72 m | 23,67 m3 |
1003 – 22 | beton burkolat | 6,29 m2 | 3,72 m | 23,4 m3 |
1003 – 25 | beton burkolat | 6,3 m2 | 3,72 m | 23,45 m3 |
405-ös raktárépület:
Raktár | Padlóbukolat | Belmagasság | Alapterület | Térfogat |
---|---|---|---|---|
405-03 | kerámia burkolat | 2,77 m | 7 m2 | 19,4 m3 |
405-05 | kerámia burkolat | 2,77 m | 4,3 m2 | 12 m3 |
405-06 | kerámia burkolat | 2,77 m | 4,3 m2 | 11,8 m3 |
405-07 | kerámia burkolat | 2,77 m | 4,3 m2 | 11,8 m3 |
405-08 | kerámia burkolat | 2,77 m | 4,3 m2 | 11,8 m3 |
405-10 | kerámia burkolat | 2,77 m | 5,1 m2 | 14,1 m3 |
405-11 | kerámia burkolat | 2,77 m | 5,3 m2 | 14,7 m3 |
405-13 | kerámia burkolat | 2,77 m | 6,4 m2 | 17,7 m3 |
405-22 | kerámia burkolat | 2,77 m | 7,6 m2 | 21 m3 |
405-24 | kerámia burkolat | 2,77 m | 6,5 m2 | 17,9 m3 |
405-25 | kerámia burkolat | 2,77 m | 6,5 m2 | 17,9 m3 |
405-26 | kerámia burkolat | 2,77 m | 6,4 m2 | 17,8 m3 |
405-27 | kerámia burkolat | 2,77 m | 6,5 m2 | 18 m3 |
405-29 | kerámia burkolat | 2,77 m | 5,8 m2 | 16 m3 |
301-es raktárépület:
Raktár | Padlóburkolat | Belmagasság | Alapterület | Térfogat |
---|---|---|---|---|
301 – 01 | beton burkolat | 2,63 m | 8 m2 | 21,02 m3 |
301 – 02 | beton burkolat | 2,63 m | 8 m2 | 21,11 m3 |
301 – 03 | beton burkolat | 2,63 m | 7,8 m2 | 20,59 m3 |
301 – 05 | beton burkolat | 2,63 m | 6,5 m2 | 17,02 m3 |
301 – 06 | beton burkolat | 2,63 m | 6,4 m2 | 16,84 m3 |
301 – 07 | beton burkolat | 2,63 m | 4,4 m2 | 11,47 m3 |
301 – 09 | beton burkolat | 2,63 m | 4,1 m2 | 10,68 m3 |