101-es raktárépület:
Raktár | Padlóburkolat | Alapterület | Belmagasság | Térfogat |
---|---|---|---|---|
101 – 03 | padlószőnyeg | ~9,6 m2 | 2,5 m | ~24,0 m3 |
101 – 05 | laminált parketta | ~9,0 m2 | 2,5 m | ~22,5 m3 |
101 – 06 | laminált parketta | ~8,4 m2 | 2,5 m | ~21,0 m3 |
101 – 09 | pvc burkolat | ~8,4 m2 | 2,36 m | ~19,9 m3 |
101 – 10 | pvc burkolat | ~8,4 m2 | 2,52 m | ~21,2 m3 |
101 – 11 | pvc burkolat | ~8,6 m2 | 2,52 m | ~21,7 m3 |
101 – 13 | padlószőnyeg | ~12,8 m2 | 2,52 m | ~32,3 m3 |
101 – 14 | padlószőnyeg | ~13,1 m2 | 2,52 m | ~33,1 m3 |
101 – 15 | padlószőnyeg | ~13,1 m2 | 2,52 m | ~33,1 m3 |
101 – 16 | padlószőnyeg | ~13,4 m2 | 2,52 m | ~33,8 m3 |
101 – 17 | padlószőnyeg | ~13,1 m2 | 2,52 m | ~33,1 m3 |
101 – 18 | padlószőnyeg | ~13,1 m2 | 2,52 m | ~33,1 m3 |
101 – 19 | padlószőnyeg | ~12,8 m2 | 2,52 m | ~32,3 m3 |
101 – 20 | padlószőnyeg | ~10,5 m2 | 2,52 m | ~26,5 m3 |
1003-as raktárépület:
Raktár | Padlóburkolat | Alapterület | Belmagasság | Térfogat |
---|---|---|---|---|
1003 – 07 | beton burkolat | 8,57 m2 | 3,72 m | 31,88 m3 |
1003 – 23 | beton burkolat | 9,55 m2 | 3,72 m | 35,51 m3 |
405-ös raktárépület:
Raktár | Padlóburkolat | Alapterület | Belmagasság | Térfogat |
---|---|---|---|---|
405-04 | kerámia burkolat | 2,77 m | 9,4 m2 | 26 m3 |
405-09 | kerámia burkolat | 2,77 m | 8,6 m2 | 23,7 m3 |
405-23 | kerámia burkolat | 2,77 m | 11,3 m2 | 31,4 m3 |
405-28 | kerámia burkolat | 2,77 m | 11,7 m2 | 32,5 m3 |
301-es raktárépület:
Raktár | Padlóburkolat | Alapterület | Belmagasság | Térfogat |
---|---|---|---|---|
301 –04 | beton burkolat | 8,5 m2 | 2,63 m | 22,47 m3 |
301 – 11 | beton burkolat | 8,1 m2 | 2,63 m | 21,25 m3 |
301 – 12 | beton burkolat | 8,1 m2 | 2,63 m | 21,25 m3 |
301 – 13 | beton burkolat | 9,1 m2 | 2,63 m | 24,06 m3 |
301 – 15 | beton burkolat | 10,8 m2 | 2,63 m | 28,32 m3 |
301 – 16 | beton burkolat | 13,2 m2 | 2,63 m | 34,71 m3 |
301 – 17 | beton burkolat | 13,8 m2 | 2,63 m | 36,2 m3 |
301 – 18 | beton burkolat | 13,2 m2 | 2,63 m | 34,77 m3 |
301 – 19 | beton burkolat | 12,7 m2 | 2,63 m | 33,4 m3 |